Ponuka polohovacích stolov AlzaErgo zahŕňa pestrý výber modelov od jednoduchých mechanických až po elektrické typy s množstvom praktických funkcií. Nižšie nájdete prehľad najdôležitejších parametrov našich stolov a ich porovnanie s ostatnými modelovými radmi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mechanické | ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
| Farba | |||
| Tvar nôh | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové |
| Nosnosť | 60 kg | 50 kg | 40 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 16 mm/otočka | 16 mm/otočka | 10 mm/otočka |
| Rozsah výšky | 70 - 118 cm | 72 - 120 cm | 89 - 136 cm |
| Doska podľa vlastného výberu |
|
|
|
| Min. rozmer dosky | 86 × 60 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| Max. rozmer dosky | 160 × 75 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické | ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
| Farba | ||||||||||
| Tvar nôh | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové | Štvorcové | Obdĺžnikové | Okrúhle | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové | Obdĺžnikové |
| Nosnosť | 70 kg | 60 kg | 80 kg | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg | 125 kg | 70 kg | 2 × 125 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 25 mm/s | 25 mm/s | 15 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s | 38 mm/s | 36 mm/s | 38 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s |
| Rozsah výšky | 71 - 121 cm | 72 - 120 cm | 71,5 - 116 cm | 71 - 119 cm | 73 - 123 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 73 - 121 cm | 62 - 128 cm |
| Max. hlučnosť | 50 dB | 55 dB | 50 dB | 60dB | 50 dB | 60dB | 60dB | 50 dB | 55 dB | 50 dB |
| Antikolizný systém |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Časovač pozície |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ovládanie | Tlačidlové s displejom | Tlačidlové s displejom | Tlačidlové s displejom | Tlačidlové | Tlačidlové s displejom | Tlačidlové s displejom | Tlačidlové s displejom | Dotykové s displejom | Dotykové s displejom | Dotykové s displejom |
| Pamäť | 4 polohy | 2 polohy | 4 polohy |
|
3 polohy | 3 polohy | 2 polohy | 3 polohy | 3 polohy | 3 polohy |
| Doska podľa vlastného výberu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Min. rozmer dosky | 100 × 50 cm | 118 × 60 cm | 100 × 50 cm | 82 × 60 cm | 100 × 70 cm | 100 × 65 cm | 100 × 60 cm | 100 × 70 cm | 120 × 60 cm | 100 × 57 cm |
| Max. rozmer dosky | 160 × 80 cm | 118 × 60 cm | 160 × 80 cm | 160 × 80 cm | 180 × 85 cm | 200 × 90 cm | 170 × 90 cm | 220 × 100 cm | 120 × 60 cm | 220 × 85 cm |
| Počet motorov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
Nezabudnite na nákup stolov využiť praktický konfigurátor s jednoduchým výberom dosky a ďalšieho príslušenstva, ktorý zaistí zľavu 10 %.
*Dostupnosť farebných variantov sa môže líšiť podľa aktuálnych skladových zásob.