
Díky vysoké mobilitě by v našem srovnávacím testu ultrabooků, ve kterém jsme zásadní důraz kladli právě na nízkou hmotnost, kompaktní rozměry a délku výdrže na akumulátor, zaujal vynikající třetí pozici.
S přihlédnutím k nejnovějším kvalitním IPS panelům s vysokým rozlišením, kterými je vybavena nová generace ultrabooků, trochu ztrácí v hodnocení kvality displeje. Ten sice není horší než u předchozího modelu MacBooku Air, stejně dobrý IPS panel a navíc s vyšším rozlišením však dnes nabízí jak Asus UX31A/32A, tak Acer S7 nebo Samsung 900X.
Ergonomicky nelze novému Airu nic vytknout. Šasi je vyrobeno s dokonalým dílenským zpracováním a použité materiály potěší i nejnáročnější zákazníky.
| TECHNICKÁ DATA | |
|---|---|
| CPU / RAM | Intel Core i5-3427U / 4 GB |
| GRAFIKA | Intel HD4000 |
| DISPLEJ (ÚHLOPŘÍČKA /ROZLIŠENÍ) | 13,3“ / 1 440 × 900 bodů |
| DISPLEJ (JAS / KONTRAST /DOBA ODEZVY) | 255 cd/m2 / 156:1 / 14 ms |
| SSD / ODD | 128 GB / - |
| ROZHRANÍ | 2x USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth |
| MAX./MIN. VÝDRŽNA AKUMULÁTOR | 9:20 h / 1:30 h |
| ROZMĚRY / HMOTNOST | 32,5 × 22,5 × 1,8 cm /1,3 kg |
| HODNOCENÍ | |
|---|---|
| CELKOVÉ HODNOCENÍ | 84,4 |
| MOBILITA (30 %) | 99 |
| DISPLEJ (20 %) | 69 |
| ERGONOMIE (20 %) | 100 |
| VÝKON (15 %) | 83 |
| VÝBAVA (15 %) | 56 |
Velmi dobrý 1,9